令和5年度版消防年報
この年報は、三観広域行政組合消防本部の消防行政をひろく一般の皆さまに知ってもらえるよう、令和5年度中の消防本部の現勢及び業務の内容、火災・救急の統計等を収録編さんしています。
この統計中、消防決算等状況、危険物関係及び防災センター利用状況は会計年度とし、火災統計、救急統計、救助統計及び情報指令関係の一部(気象状況及び119番等受信状況)は暦年、その他特に示すもののほか、一般事項については、令和6年4月1日現在をもって収録しています。
一括ダウンロード
令和5年度版消防年報(全ページ) | ダウンロード |
概要
総務関係
消防本部組織図 | ダウンロード |
事務分掌 | ダウンロード |
三観広域行政組合消防機関の名称、位置等 | ダウンロード |
三観広域管内面積・人口状況/消防力の現状/消防力の整備指針と現勢 | ダウンロード |
消防職員の現員及び配置状況 | ダウンロード |
消防職員の年齢/消防職員勤続年数(消防歴) | ダウンロード |
消防職員特殊技能資格取得状況 | ダウンロード |
消防決算の状況 | ダウンロード |
三観広域防災センターの状況 | ダウンロード |
予防関係
防火対象物状況 | ダウンロード |
中高層建築物状況 | ダウンロード |
防火対象物的点検該当数及び報告状況 | ダウンロード |
建築同意事務処理状況 | ダウンロード |
消防用設備等着工・設置届出状況 | ダウンロード |
火災予防条例等届出状況 | ダウンロード |
防火関係組織の現状/消防クラブ等の設置状況 | ダウンロード |
危険物関係
警防関係
情報指令関係
火災統計
広域消防発足以来の火災件数・損害額・主な火災 | ダウンロード |
管内市別火災件数の推移 | ダウンロード |
出火原因の年別推移 | ダウンロード |
火災概況 | ダウンロード |
月別火災発生状況 | ダウンロード |
原因別火災発生状況 | ダウンロード |
建築用途ごとの火災発生状況 | ダウンロード |
年中の主な火災 | ダウンロード |
救急統計
署別、年別救急出動状況 | ダウンロード |
出動先別、事故別出場状況/事故別搬送人員状況 | ダウンロード |
出動先別、月別救急出場状況 | ダウンロード |
事故別出場件数/覚知別出場件数 | ダウンロード |
月別、事故別出場件数/曜日別、事故別出場状況 | ダウンロード |
時間別、事故別出場状況/年齢区分別、事故別、傷病程度別搬送人員 | ダウンロード |
現場到着所要時間別出場件数/収容所要時間別搬送人員 | ダウンロード |
住民に対する応急手当普及啓発活動の状況 | ダウンロード |
救助統計
消防団関係
構成市消防団関係状況 | ダウンロード |